| 項目 | 単位 | 2021.3期 | 2022.3期 | 2023.3期 | 2024.3期 | 2025.3期 | 2026.3期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス排出量(連結)※1、2 | |||||||
| 温室効果ガス排出量(Scope1+2) | t-CO2 | 3,231 | 3,025 | 2,824 | 1,999 | 1,755 | 1,732 |
| Scope1 | t-CO2 | 677 | 686 | 713 | 714 | 726 | 724 |
| Scope2 | t-CO2 | 2,554 | 2,339 | 2,111 | 1,285 | 1,029 | 1,008 |
| 温室効果ガス排出量(単体)※2 | |||||||
| 温室効果ガス排出量(Scope1+2) | t-CO2 | 2,336 | 2,131 | 1,929 | 1,105 | 824 | 850 |
| Scope1 | t-CO2 | 316 | 326 | 352 | 354 | 327 | 353 |
| Scope2 | t-CO2 | 2,020 | 1,805 | 1,577 | 751 | 497 | 497 |
| エネルギー使用量(単体)※3 | |||||||
| 電力 | 千kWh | 4,455 | 4,610 | 4,468 | 4,581 | 4,331 | 4,706 |
| 都市ガス | 千m3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| LPG | t | 17.9 | 19.8 | 19.7 | 21.7 | 15.2 | 19.8 |
| 揮発油(ガソリン含む) | KL | 102.2 | 104.0 | 115.3 | 113.9 | 110.4 | 116.5 |
| 軽油 | KL | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 8.3 | 9.0 |
| 灯油 | KL | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 1.2 |
| 廃棄物(単体)※4 | |||||||
| 廃棄物等総発生量 | t | 219 | 249 | 262 | 241 | 238 | 224 |
| 外部再資源化量 | t | 141 | 154 | 163 | 152 | 145 | 137 |
| 単体外部再資源化率 | % | 64.4 | 61.9 | 62.2 | 63.0 | 61.0 | 61.2 |
※1 連結子会社 温室効果ガス排出量の初回算定は2024.3期分より。2021.3期~2023.3期の同排出量については、2024.3期実績を適用
※2 活動量データの集計結果及び係数の見直しに伴い、過年度数値を遡及して修正| 項目 | 単位 | 2021.3期 | 2022.3期 | 2023.3期 | 2024.3期 | 2025.3期 | 2026.3期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員の状況(単体) | |||||||
| 従業員数 | 人 | 766 | 781 | 781 | 788 | 788 | 790 |
| 男性 | 人 | 604 | 613 | 614 | 619 | 617 | 617 |
| 女性 | 人 | 162 | 168 | 167 | 169 | 171 | 173 |
| 平均年齢 | 歳 | 42.1 | 42.2 | 42.5 | 42.4 | 42.6 | 42.9 |
| 平均勤続年数 | 年 | 18.1 | 17.9 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 18.5 |
| 所定労働時間 | 時間 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 月平均残業時間 | 時間 | 5.4 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 6.5 | 6.5 |
| 正社員離職率 | % | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 2.8 | 1.5 |
| 新卒3年以内離職率 | % | 12.5 | 0 | 22.7 | 12.0 | 16.7 | 0 |
| 有給休暇取得率 | % | 61.1 | 55.8 | 58.7 | 65.1 | 65.6 | 66.5 |
| 育児休業取得者(率) | 人(%) | 8(40.0) | 12(46.2) | 11(42.3) | 9(50.0) | 11(64.7) | 12(60.0) |
| 男性 | 人(%) | 5(29.4) | 4(22.2) | 9(37.5) | 7(43.8) | 9(60.0) | 11(57.9) |
| 女性 | 人(%) | 3(100.0) | 8(100.0) | 2(100.0) | 2(100.0) | 2(100.0) | 1(100.0) |
| 育児短時間勤務者 | 人 | 20 | 21 | 20 | 25 | 23 | 20 |
| 介護休暇制度利用者 | 人 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 看護休暇制度利用者 | 人 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 多様性(単体) | |||||||
| 入社人数 | 人 | 31 | 39 | 23 | 34 | 32 | 30 |
| 新卒 | 人 | 22 | 25 | 18 | 27 | 17 | 13 |
| 中途 | 人 | 9 | 14 | 5 | 7 | 15 | 17 |
| 外国人従業員数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 障害者雇用数 | 人 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 |
| 比率 | % | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.4 |
| 女性管理職数※5 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 比率 | % | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 労働安全衛生(単体) | |||||||
| 労働災害 | 件 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
※5 管理職は時間管理されていない専門職を含む
| 項目 | 単位 | 2021.3期 | 2022.3期 | 2023.3期 | 2024.3期 | 2025.3期 | 2026.3期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会 | |||||||
| 取締役数 | 人 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| うち社外取締役 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| うち女性取締役 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 取締役会回数※6 | 回 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 取締役会出席率 | % | 98.5 | 99.3 | 100.0 | 98.3 | 100.0 | 100.0 |
| 監査役会 | |||||||
| 監査役数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| うち社外監査役 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 監査役会回数 | 回 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 監査役会出席率 | % | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 98.2 | 100.0 | 100.0 |
※6 書面決議除く