ESGデータ

環境(E)

項目 単位 2020.3期 2021.3期 2022.3期 2023.3期
温室効果ガス排出量(単体)
温室効果ガス排出量(Scope1+2) t-CO2 2,275 2,084 1,892
Scope1 t-CO2 273 279 315
Scope2 t-CO2 2,002 1,805 1,577
エネルギー使用量(単体)
電力 千kWh 4,455 4,610 4,468
都市ガス 千m3 0.1 0.4 0.6
LPG t 8.4 8.3 8.6
揮発油(ガソリン含む) KL 95.6 99.1 113.8
軽油 KL 7.3 6.8 7.5
灯油 KL 2.4 2.1 1.9
廃棄物(単体)
廃棄物等総発生量 t 244※1 219※1 249※1 262※1
外部再資源化量 t 205※1 141※1 154※1 163※1
外部再資源化率 84.2※1 64.4※1 61.9※1 62.2※1

※1 埼玉工場、三春工場のみ集計

社会(S)

項目 単位 2020.3期 2021.3期 2022.3期 2023.3期
従業員の状況(単体)
従業員数 757 766 781 781
男性 596 604 613 614
女性 161 162 168 167
平均年齢 41.8 42.1 42.2 42.5
平均勤続年数 17.8 18.1 17.9 18.3
所定労働時間 時間 7.7 7.7 7.7 7.7
月平均残業時間 時間 6.9 5.4 7.5 7.3
正社員離職率 2.3 1.5 1.8 1.6
新卒3年以内離職率 8.0 12.5 0 22.7
有給休暇取得率 - 61.1 55.8 58.7
育児休業取得者(率) 人(%) 5(31.3) 8(40.0) 12(46.2) 11(42.3)
男性 人(%) 1(8.3) 5(29.4) 4(22.2) 9(37.5)
女性 人(%) 4(100.0) 3(100.0) 8(100.0) 2(100.0)
育児短時間勤務者 26 20 21 20
介護休暇制度利用者 2 2 2 6
看護休暇制度利用者 1 1 0 4
多様性(単体)
入社人数 33 31 39 23
新卒 21 22 25 18
中途 12 9 14 5
外国人従業員数 2 2 2 2
障害者雇用数 13 14 13 14
比率 1.8 1.8 1.8 1.9
女性管理職数※2 0 0 1 1
比率 0 0 0.5 0.5
労働安全衛生(単体)
労働災害 4 3 3 4

※2 管理職は時間管理されていない専門職を含む

ガバナンス(G)

項目 単位 2020.3期 2021.3期 2022.3期 2023.3期
取締役会
取締役数 9 4 4 4
うち社外取締役 2 2 2 2
うち女性取締役 0 0 0 0
取締役会回数 18※3 15 15 16
取締役会出席率 100.0 98.6 98.8 100.0
監査役会
監査役数 4 4 4 4
うち社外監査役 2 2 2 2
監査役会回数 14 14 14 14
監査役会出席率 100.0 98.2 100.0 100.0

※3 書面決議含む