ESGデータ

環境(E)

項目 単位 2021.3期 2022.3期 2023.3期 2024.3期 2025.3期
温室効果ガス排出量(連結)※1
温室効果ガス排出量(Scope1+2) t-CO2 3,072 2,881 2,689 1,940 1,807
Scope1 t-CO2 536 542 578 571 805
Scope2 t-CO2 2,536 2,339 2,111 1,369 1,002
温室効果ガス排出量(単体)
温室効果ガス排出量(Scope1+2) t-CO2 2,275 2,084 1,892 1,143 779
Scope1 t-CO2 273 279 315 308 308
Scope2 t-CO2 2,002 1,805 1,577 835 471
エネルギー使用量(単体)
電力 千kWh 4,455 4,610 4,468 4,581 4,331
都市ガス 千m3 0.1 0.4 0.6 0.5 2.0
LPG t 8.4 8.3 8.6 8.8 7.3
揮発油(ガソリン含む) KL 95.6 99.1 113.8 110.9 110.9
軽油 KL 7.3 6.8 7.5 8.2 8.4
灯油 KL 2.4 2.1 1.9 2.1 2.5
廃棄物(単体)※2
廃棄物等総発生量 t 219 249 262 241 238
外部再資源化量 t 141 154 163 152 145
単体外部再資源化率 64.4 61.9 62.2 63.0 61.0

※1 連結子会社 温室効果ガス排出量の初回算定は2024.3期分より。2021.3期~2023.3期の同排出量については、2024.3期実績を適用

※2 埼玉工場、三春工場のみ集計

社会(S)

項目 単位 2021.3期 2022.3期 2023.3期 2024.3期 2025.3期
従業員の状況(単体)
従業員数 766 781 781 788 788
男性 604 613 614 619 617
女性 162 168 167 169 171
平均年齢 42.1 42.2 42.5 42.4 42.6
平均勤続年数 18.1 17.9 18.3 18.1 18.3
所定労働時間 時間 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
月平均残業時間 時間 5.4 7.5 7.3 7.6 6.5
正社員離職率 1.5 1.8 1.6 1.3 2.8
新卒3年以内離職率 12.5 0 22.7 12.0 16.7
有給休暇取得率 61.1 55.8 58.7 65.1 65.6
育児休業取得者(率) 人(%) 8(40.0) 12(46.2) 11(42.3) 9(50.0) 11(64.7)
男性 人(%) 5(29.4) 4(22.2) 9(37.5) 7(43.8) 9(60.0)
女性 人(%) 3(100.0) 8(100.0) 2(100.0) 2(100.0) 2(100.0)
育児短時間勤務者 20 21 20 25 23
介護休暇制度利用者 2 2 6 4 4
看護休暇制度利用者 1 0 4 4 4
多様性(単体)
入社人数 31 39 23 34 32
新卒 22 25 18 27 17
中途 9 14 5 7 15
外国人従業員数 2 2 2 3 3
障害者雇用数 14 13 14 15 17
比率 1.8 1.8 1.9 2.0 2.3
女性管理職数※3 0 1 1 1 1
比率 0 0.5 0.5 0.5 0.5
労働安全衛生(単体)
労働災害 3 3 4 6 4

※3 管理職は時間管理されていない専門職を含む

ガバナンス(G)

項目 単位 2021.3期 2022.3期 2023.3期 2024.3期 2025.3期
取締役会
取締役数 9 4 4 4 4
うち社外取締役 2 2 2 2 2
うち女性取締役 0 0 0 0 1
取締役会回数※4 15 15 16 15 15
取締役会出席率 98.5 99.3 100.0 98.3 100.0
監査役会
監査役数 4 4 4 4 4
うち社外監査役 2 2 2 2 2
監査役会回数 14 14 14 14 13
監査役会出席率 98.2 100.0 100.0 98.2 100.0

※4 書面決議除く